| 器型号 性能指标 | DJD2-G 2秒电子经纬仪 | DJD5-G 5秒电子经纬仪 | DJD5-1G 5秒 | |
| 望远镜参数 | 镜筒长度 (mm) | 155 | 155 | 155 |
| 物镜孔径 (mm) | 45 | 45 | 45 | |
| 放大倍数 (倍) | 30 | 30
| 30 | |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | |
| 视场角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | |
| 鉴别率 (秒) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| zui短视距 (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 | |
| 加常数 | 0 | 0 | 0 | |
| 电子测角参数 | 测量方式 | 光栅增量式 | 光栅增量式 | 光栅增量式 |
| 取样方式 | 水平度盘:对径 | 水平度盘:对径 | 水平度盘:对径 | |
| 垂直度盘: 对径 | 水平度盘: 单面 | 水平度盘: 单面 | ||
| 液晶显示器 | LCD、双面 | LCD、双面 | LCD、双面 | |
| zui小读数 | 1″ 5″(0.2/1mgon) | 1″ 5″(0.2/1mgon) | 1″ 5″(0.2/1mgon) | |
| 精度 (秒) | 2 | 5 | 5 | |
| 度盘直径 (mm) | 71 | 71 | 71 | |
| 照明 | 液晶显示器 | 有 | 有 | 有 |
| 光学分划板 | 有 | 有 | 有 | |
| 数据通讯 | EDM通讯接口 | 有 | 有 | 有 |
| 数据输出接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 补偿器 | 电子倾斜传感器 | 垂直角补偿 | 垂直角补偿 | 无 |
| 补偿范围 (分) | ±3 | ±3 | 无 | |
| zui小读数 (秒) | 1 / 5 | 1 / 5 | 无 | |
| 对点器 | 放大率 (倍) | 3 | 3 | 3 |
| 视场角 (度) | 5 | 5 | 5 | |
| 调焦范围 | 0.5m - ∞ | 0.5m - ∞ | 0.5m - ∞ | |
| 电源 | 长水准器 | 30″/ 2mm | 30″/ 2mm | 30″/ 2mm |
| 圆水准器 | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | |
| 仪器 | 电池规格 | AA×4 或充电电池 | AA×4 | AA×4 |
| 仪器重量 (Kg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |






