技术指标
技术参数 | 3 组(10试件) | 5组(16试件) | 9组(28试件) |
冻融循环周期 | 2.5~4小时, 融化时间不小于1/4冻融时间 | ||
循环次数 | 标准为300次,计数可达6位数 | ||
冻结终点试件中心温度 | -17±2℃ | ||
融化终点试件中心温度 | 8±2℃ | ||
冻融循环媒充注量 | -45℃防冻液, 100kg | -45℃防冻液,120kg | -45℃防冻液, 160kg |
制冷压缩机 | 进口全封闭 3HP | 进口全封闭 5HP | 进口全封闭 7.5HP |
加热功率 | 6KW | 9KW | 9KW |
平均运行功率 | 4.5KW | 6.7KW | 9.7KW |
供电 | 3N 380V 50Hz | 3N 380V 50Hz | 3N 380V 50Hz |
冻融箱外形尺寸(一体机) | 1650x900x950mm( 长x宽x高 ) | 1870x1000x950mm(长x宽x高) | 1870x1250x1000mm(长x宽x高) |
冻融箱尺寸及重量(两分体) | 无 | 1350x1000x1000mm(长x宽x高) | 1350x1250x1000mm(长x宽x高) |
冻融箱尺寸及重量(三分体) | 无 | 800x800x870mm(长x宽x高) | 1150x800x870mm(长x宽x高) |
售后服务 | |
1、整机保修一年(易耗品除外),终身维护,快捷迅速为客户提供所需配件(人为原因除外)。 2、建立客户档案,对客户实行跟踪服务。 3、定期培训。凡本公司经销商或客户,因产品升级或新品上市,我公 司将根据具体情况随时安排各种形式统一培训,或上门指导。 |