混凝土强制式搅拌机,混凝土搅拌机,强制式搅拌机搅拌机使用注意事项
1.安装:搅拌机应设置在平坦的位置,用方木垫起前后轮轴,使轮胎搁高架空,以免在开动时发生走动。固定式搅拌机要装在固定的机座或底架上。
2.检查:电源接通后,必须仔细检查,经2~3min空车试转认为合格后,方可使用。试运转时应校验拌筒转速是否合适,一般情况下,空车速度比重车(装料后)稍快2~3转,如相差较多,应调整动轮与传动轮的比例。
拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向,如不符时,应更正电机接线。
检查传动离合器和制动器是否灵活可靠,钢丝绳有无损坏,轨道滑轮是否良好,周围有无障碍及各部位的润滑情况等。
3.保护:电动机应装设外壳或采用其他保护措施,防止水分和潮气浸入而损坏。电动机必须安装启动开关,速度由缓变快。
开机后,经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。停机时,经常检查搅拌机叶片是否打弯,螺丝有否打落或松动。
当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上时,除将余料出净外,应用石子和清水倒入拌筒内,开机转动5~10min,把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水,以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰,使机械保持清洁完好。下班后及停机不用时,将电动机保险丝取下,以策安全
混凝土强制式搅拌机,混凝土搅拌机,强制式搅拌机常用混凝土搅拌机的主要技术性能 表10-52
型号 项目 | J1-250 自落式 | JGZR350 自落式 | JZC350 双锥 自落式 | J1-400 自落式 | J4-375 强制式 | JD250 单卧轴强制式 | JS350 双卧轴强制式 | JD500 单卧轴强制式 | TQ500 强制式 | JW500 涡桨 强制式 | JW1000 涡桨 强制式 | S4S1000 双卧轴 强制式 | |
进料容量(L) | 250 | 560 | 560 | 400 | 375 | 400 | 560 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
出料容量(L) | 160 | 350 | 350 | 260 | 250 | 250 | 350 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
拌合时间(min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5~2.0 | 1.5~3.0 | 3.0 | |
平均搅拌能力(m3/h) | 3~5 | | 12~14 | 6~12 | 12.5 | 12.5 | 17.5~21 | 25.30 | 20 | 20 | | 60 | |
拌筒尺寸 (直径×长×宽)(mm) | 1218 ×960 | 1447 ×1096 | 1560 ×1890 | 1447 ×1178 | 1700 ×500 | | | | 2040 ×650 | 2042 ×646 | 3000 ×830 | | |
拌筒转速(r/min) | 18 | 17.4 | 14.5 | 18 | | 30 | 35 | 26 | 28.5 | 28 | 20 | 36 | |
电动机 | kW | 5.5 | | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 5 .5 | 30 | 30 | 55 | |
r/min | 1440 | | 1440 | 1450 | 1450 | 1460 | | | | 980 | | | |
配水箱容量(L) | 40 | | | 65 | | | | | 2020 | | | | |
外形尺寸(mm) | 长 | 2280 | 3500 | 3100 | 3700 | 4000 | 4340 | 4340 | 4580 | 2375 | 6150 | 3900 | 3852 |
宽 | 2200 | 2600 | 2190 | 2800 | 1865 | 2850 | 2570 | 2700 | 2138 | 2950 | 3120 | 2385 | |
高 | 2400 | 3000 | 3040 | 3000 | 3120 | 4000 | 4070 | 4570 | 1650 | 4300 | 1800 | 2465 | |
整机重量(kg) | 1500 | 3200 | 2000 | 3500 | 2200 | 3300 | 3540 | 4200 | 3700 | 5185 | 7000 | 6500 |
混凝土强制式搅拌机,混凝土搅拌机,强制式搅拌机注:估算搅拌机的产量,一般以出料系数表示,其数值为0.55~0.72,通常取0.66。