常用指示剂
名称 | 变色pH范围 | 颜色变化 | 配制方法 |
百里酚蓝0.1% | 1.2-2.8 | 红-黄 | 0.1g指示剂与4.3mL 0.05mol/LNaOH溶液一起研匀,加水稀释成100mL |
甲基橙 0.1% | 3.1-4.4 | 红-黄 | 将0.1g甲基橙溶于100mL热水 |
溴酚蓝 0.1% | 3.0-4.6 | 黄-紫蓝 | 0.1g溴酚蓝与3mL 0.05mol/L NaOH 溶液一起研磨均匀,加水稀释成100mL |
溴甲酚 0.1% | 3.8-5.4 | 黄-蓝 | 0.01g指示剂与21mL0.05mol/L NaOH溶液一起研匀,加水稀释成100mL |
甲基红 0.1% | 4.8-6.0 | 红-黄 | 将0.1g甲基红溶于60mL乙醇中,加水至100mL |
中性红 0.1% | 6.8-8.0 | 红-黄橙 | 将中性红溶于乙醇中,加水至100mL |
酚酞 1% | 8.2-10.0 | 无色-淡红 | 将1g酚酞溶于90mL乙醇中,加水至100mL |
百里酚酞0.1% | 9.4-10.6 | 无色-蓝色 | 将0.1g指示剂溶于90mL乙醇中加水至100mL |
茜素黄0.1%混合指示剂 | 10.1-12.1 | 黄-紫 | 将0.1g茜素黄溶于100mL水中 |
甲基红-溴甲酚绿 | 5.1 | 红-绿 | 3份0.1%溴甲酚绿乙醇溶液与1份0.1%甲基红乙醇溶液混合 |
百里酚酞-茜素黄R | 10.2 | 黄-紫 | 将0.1g茜素黄和0.2g百里酚酞溶于100ml乙醇中 |
甲酚红-百里酚蓝 | 8.3 | 黄-紫 | 1份0.1%甲酚红钠盐水溶液与3份0.1%百里酚蓝钠盐水溶液。 |
甲基黄0.1 | 2.9-4.0 | 红-黄 | 0.1g指示剂溶于100mL90%乙醇中 |
苯酚红0.1 | 6.8-8.4 | 黄-红 | 0.1g苯酚红溶于100mL60%乙醇中 |
氧化还原指示剂
名 称 | 变色范围фǚ/V | 颜 色 | 配 制 方 法 | |
氧化态 | 还原态 | |||
二苯胺1% | 0.76 | 紫 | 无色 | 将 1g二苯胺在搅拌下溶于100mL浓硫酸和100mL浓磷酸,储于棕色瓶中 |
二苯胺黄酸钠0.5% | 0.85 | 紫 | 无色 | 将0.5g二苯胺黄酸钠溶于100mL水中,必要时过滤 |
邻菲罗啉-Fe(Ⅱ)0.5% | 1.06 | 淡蓝 | 红 | 将0.5g FeSO4·7H2O溶于100mL水中,加两滴硫酸,加0.5g邻菲罗啉 |
N-邻苯氨基苯甲酸0.2% | 1.08 | 紫红 | 无色 | 将0.2g邻苯氨基苯甲酸加热溶解在100mL 0.2% Na2CO3溶液中,必要时过滤 |
淀粉1% | 将淀粉加少许水条成浆状,在搅拌下加入100mL沸水中,微沸2min,放置,取上层溶液使用。 |
金属指示剂
实验室中常用的酸碱指示剂
通用指示剂是多种酸碱指示剂的混合物,它指在不同的pH值下显示相应不同的颜色下表是一些实验室中常用的酸碱指示剂。指示剂通常会在一些pH值范围显示过渡颜色转变。
例如:酚红在低pH值时呈现黄色,在高pH值时呈现红色,但在pH6.6至8.0间会呈现橙色。其过渡、转变颜色的pH范围会受指示剂的浓度或温度的影响而出现轻微的变化。
指示剂名称 | 低pH值时颜色 | 过渡、转变颜色的pH范围 | 高pH值时颜色 |
石蕊 | 红 | 4.5 - 8.3 | 蓝 |
酚酞 | 无色 | 8.2 - 10.0 | 粉红 |
酚红 | 黄 | 6.6 - 8.0 | 红 |
甲基橙 | 红 | 3.1 - 4.4 | 黄 |
甲基紫 | 黄 | 0.0 - 1.6 | 紫蓝 |
甲基黄 | 红 | 2.9 - 4.0 | 黄 |
甲基红 | 红 | 4.2 - 6.3 | 黄 |
刚果红 | 蓝 | 3.0 - 5.2 | 红 |
百里酚蓝 | 黄 | 8.0 - 9.6 | 蓝 |
孔雀石绿 | 黄 | 0.2 - 1.8 | 蓝绿 |
溴甲酚绿 | 黄 | 3.8 - 5.4 | 蓝绿 |
溴甲酚紫 | 黄 | 5.2 - 6.8 | 紫 |
溴酚蓝 | 黄 | 3.0 - 4.6 | 紫 |
溴百里酚蓝 | 黄 | 6.0 - 7.6 | 蓝 |
百里酚酞 | 无色 | 9.4 - 10.6 | 蓝 |
茜素黄R | 黄 | 10.1 - 12.0 | 橙红 |
标准样品/标准物质目录
样品名称 | 质量(克) | 样品名称 | 质量(克) |
硅酸盐水泥 | 20 | 矿渣硅酸盐水泥 | 20 |
普通硅酸盐水泥 | 20 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 20 |
水泥熟料 | 20 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 20 |
水泥生料 | 20 | 复合硅酸盐水泥 | 20 |
水泥黑生料 | 20 | 白色硅酸盐水泥 | 20 |
黑生料(碳酸钙滴定值) | 20 | 铝酸盐水泥 | 20 |
粘土 | 20 | 矿渣 | 20 |
石灰石 | 20 | 粉煤灰 | 20 |
石膏 | 20 | 粉煤灰游离氧化钙 | 20 |
铁矿石 | 20 | 水泥熟料游离氧化钙 | 20 |
萤石 | 20 | 火山灰质混合材 | 20 |
矾土 | 20 | 含氟水泥 | 20 |
无烟煤 | 20 | 硫铝酸盐水泥熟料 | 20 |
烟煤 | 20 | 硫铝酸盐水泥生料 | 20 |
普通水泥混合材料含量 | 20 | 中热硅酸盐水泥 | 20 |
矿渣水泥混合材料含量 | 20 | 水泥细度和比表面积标准粉 | 200 |
水泥氯离子含量 | 20 | CMP指示剂 | 20 |
水泥生料氯离子含量 | 20 | KB指示剂 | 20 |