品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
※安全帽耐冲击试验特点※
整机结构 | 采用单臂式结构,设备稳定可靠,更加牢固耐用,使用寿命长,顶部通过电磁铁自动吸合方式控制悬挂和释放冲击落锤、穿刺落锤
|
控制系统 | 单片机控制,液晶屏显示,模块化内嵌式控制按钮,控制箱可上下、前后180℃、左右180℃三位调节★ |
高度测距系统 | 采用测量标尺,数据准确可靠(淘汰老式超声波测距以及激光测距系统)★ |
电动高度提升装置 | 测试高度通过电动提升装置调节至标准要求高度1米(淘汰老式手动调节高度装置,手动调节装置准确度低并且由于仪器高度问题导致调节极其不便)★ |
数据采集系统 | 采用动态力值传感器,可取得中国计量科学研究院动态力值的校准证书(区别于静态力值校准证书)★ |
红外线定位系统 | 采用红外线定点方式,确保冲击锤及穿刺锥准确无误的砸到安全帽中心位置,保证数据的有效性★ |
单片机板卡 | 单片机板卡主芯片采用美国进口DSP芯片,保证数据的准确稳定性★(DSP器件具有较高的集成度,更快的CPU,更大容量的存储器,是一种具有高速运算能力的单片机)★ |
显示及控制系统 | 液晶屏显示,显示大力值及时间★ |
整机防护系统 | 采用欧标进口型材组装成型,内藏式电路,四周金属防护网和安装链接固定方式★ |
穿刺锤 | 采用全新设计理念,合理运用中心点配重,解决了穿刺锥在释放后重心不稳,锥尖无法准确的砸到安全帽有效部位问题,使试验数据更为有效。★ |
底座 | 具有抗冲击强度,能牢固安装测力传感器 |
释放装置 | 吸合/释放点可电动调节测试高度★ |
穿刺报警装置 | 当穿刺锥接触头模时,设备会发出鸣笛报警同时闪灯提示 |
标准头模 | 配备1#、2#镁铝合金试验头模各1个(*符合GB/T2812-2006附录A) |
※安全帽耐冲击试验技术指标※
冲击锤 | 质量为5—5.01kg,锤头为半球形,直径96mm,材质为45#钢 |
穿刺锤 | 质量为3—3.05kg,穿刺部分锥角为60°,锥尖直径1mm,长度40mm,大直径28mm,硬度HRC45, 材质为45#钢
|
测力系统 | 采用动态力值传感器;量程:0-20KN;频率相应小5kHz;准确到0.1N |
测量精度 | ±2.0% |
落锤高度 | 1000mm±2mm可电动调节(有效冲击高度) |
头模 | 质量5.0±0.1kg |
工作电源 | AC220V,50Hz |
符合标准 | GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、 GB/T 2811-2007《安全帽》 |